Uhrwerk Berlin Classic Two-Tone (Bi-Color)
Was mir an dieser Uhr gefällt:
Eine ausgesprochen attraktive Uhr.
Technische Daten
| Hersteller: | Uhrwerk Berlin |
| Uhrenmodell: | ClassicTwo-Tone |
| Referenz: | Keine Referenznummer |
| Limitierte Auflage: | Nein |
| Uhrenart: | Dresswatch |
| Ø Durchmesser: | Ø : 36,0 mm ² |
| Ø Durchmesser mit Krone: | Ø : 38,0 mm ² |
| ↔Lug-to-lug: | ↔ : 43,0 mm ² |
| ↕ Uhrhöhe: | ↕ : 7,5 mm ² |
| Produktionszeitraum: | 2019 bis 2022 |
| Erstverkauf: | 28.06.2021 |
| Uhrwerktyp: | Quarzuhr |
| Batterie nur bei Quarzwerk: | SR 621 SW |
| Uhrwerkhersteller | Miyota |
| Anzahl der Lagersteine: | Entfällt |
| Material Gehäuse: | Edelstahl | PVD- beschichtet |Schwarz |
| Material Lünette: | Edelstahl | PVD- beschichtet |Schwarz |
| Lünettenaction: | Entfällt | Feststehend |
| Uhrenboden: | Edelstahlblech | Gepresst |
| Gangreserve*: | 2-3 Jahre * |
| Ganggenauigkeit*: | ± 20 Sek./ Monat |
| Druckfestigkeit*: | 5 bar = 50 Meter* |
| Set (Papiere & Box): | Ohne |
Weitere Informationen
| Uhrenbewertung: | folgt |
| Zustandsbewertung: | folgt |
| Krone | Drücker: | Standard | 0 Drücker |
| Zeiger: | Stabbalkenzeiger |
| Indizes: | Applizierte, schlanke Stabindizes |
| Ziffernblattfarbe: | Anthrazit-schwarzes matt |
| Ziffernblattdesign: | Entfällt |
| Sonstiges Uhrendesign: | Entfällt |
| Uhrenglas oben: | Mineralglas |
| Uhrenglas Boden: | Entfällt |
| Lumineszenz: | Entfällt |
| Armbandmaterial: | Edelstahl 316L |
| Armbandausführung: | Bi-Color / Two-Tone PVD-Beschichtung |
| ↕ Armbandbreite: | ↕ : 18 mm ² |
| Armbandschließe: | Faltschließe mit Sicherung |
| Schnelle Feinverstellung: | Entfällt |
| Schnellwechselsystem: | Entfällt |
| 2. Armband: | Entfällt |
| UVP vom Hersteller | 79,- Euro |
| C2: | A095 | SS | RK |
Komplikationen und Ausstattungen:
| 3- reihiges Metallband | PVD- Beschichtung |
* = Werksangabe
² = Eigenmessung
³ = Schätzung
- Das Datum des Erstverkaufes entspricht dem Kauf eines Händlers, der an einen Erstnutzer verkauft. Dieses ist das Datum, was in den Herstellerangaben zu finden ist. Das Baujahr der Uhr ist nicht bekannt.
- Die Angaben zur Gangreserve, der Ganggenauigkeit und der Druckfestigkeit sind die Angaben des Herstellers. Von mir wurden diese Angaben nicht überprüft und wurden als gegeben hingenommen. Ich weiße darauf hin dass sich die gemachten Angaben auf neue Uhren unter Laborbedingungen beziehen.
- Die Angaben zur Gangreserve bei Quarzuhren oder Hybriduhren beziehen sich auf maximal gefüllte Knopfzellen oder neuwertige Akkumulatoren (Akku). Im Laufe der Zeit verlieren Akkumulatoren (Akku) elektrische Kapazität. Das ist ein ganz natürlicher physikalischer Vorgang. Dadurch verringert sich die elektrische Speicherfähigkeit der Akkumulatoren. Durch diesen Effekt reduziert sich dann die Gangreserve der jeweiligen Uhr entsprechend.
- Die Angaben zur Gangreserve bei mechanischen Uhrwerken beziehen sich auf maximal aufgezogene neuwertige Uhren. Im Laufe der Zeit verlieren Spiralfedern mechanische Spannung. Das ist ein ganz natürlicher physikalischer Vorgang. Durch diesen Effekt reduziert sich dann die Gangreserve der jeweiligen Uhr entsprechend.
- Die Angaben über die Uhren wurden ganz oder teilweise mit der künstlichen Intelligenz namens Gemini recherchiert.
