Tissot Everytime Medium
Was mir an dieser Uhr gefällt:
Bei dieser Uhr handelt es sich um eine kompromisslose Dresswatch. Sie ist äußerst flach und verzichtet auf alle Komplikationen. Das schwarze Ziffernblatt mit seinen römischen Ziffern und das absolut elegante Beads of Rice Armband trägt dem Rechnung.
Sie trägt sich aufgrund der feinen Gliederstruktur des Armbandes fantastisch, sie ist kaum am Arm zu spüren.
Technische Daten
| Hersteller: | Tissot |
| Uhrenmodell: | Everytime Medium |
| Referenz: | T109.410.11.053.00 |
| Limitierte Auflage: | Nein |
| Uhrenart: | Dresswatch |
| Ø Durchmesser: | Ø : 38,0 mm ² |
| Ø Durchmesser mit Krone: | Ø : 40,0 mm ² |
| ↔ Lug-to-lug: | ↔ : 43,5 mm ³ |
| ↕ Uhrhöhe: | ↕ : 6,7 mm ² |
| Produktionszeitraum: | 2016 bis |
| Erstverkaufsdatum1: | 2023 ³ |
| Uhrwerktyp: | Quarzwerk |
| Batterie nur bei Quarzwerk: | SR 621 SW |
| Uhrwerkshersteller: | ETA 902.101 |
| Anzahl der Lagersteine: | 4 |
| Material Gehäuse: | Edelstahl 316L | Poliert |
| Material Lünette: | Edelstahl 316L | Poliert |
| Lünettenaction: | Entfällt | Feststehend |
| Uhrenboden: | Edelstahl 316L | Gepresst Sondergravur "Goodyear" |
| Gangreserve*: | 2 bis 3 Jahre * |
| Ganggenauigkeit*: | ± 15 Sekunden im Monat |
| Druckfestigkeit*: | 3 bar = 30 Meter |
| Set (Papiere & Box): | Fullset |
Weitere Informationen
| Uhrenbewertung: | folgt |
| Zustandsbewertung: | folgt |
| Krone | Drücker: | Riffelkrone mit Tissot-Logo |
| Zeiger: | Baton-Zeiger |
| Indizes: | Römische Ziffern |
| Ziffernblattfarbe: | Mattschwarz |
| Ziffernblattdesign: | Feine Körnungsstruktur weiße Strichminuterie |
| Sonstiges Uhrendesign: | Entfällt |
| Uhrenglas oben: | Saphirglas |
| Uhrenglas Boden: | Entfällt |
| Lumineszenz: | Entfällt |
| Armbandmaterial: | Edelstahl 316L |
| Armbandausführung: | Beads-of-Rice |
| ↕ Armbandbreite: | ↕ : 19 mm |
| Armbandschließe: | Schiebeverschluss |
| Schnelle Feinverstellung: | Entfällt |
| Schnellwechselsystem: | Entfällt |
| 2. Armband: | Entfällt |
| UVP vom Hersteller | 275,- Euro |
| C2: | A039 | MMU | MKK |
Komplikationen und Ausstattungen:
| Reines Dresswatch | Extrem flach |
| Saphirglas | Beads-of-Rice-Edelstahlband |
| Sonderedition "Goodyear" | Zentralsekunde |
| Sekundenstopp | Ungetragen |
* = Werksangabe
² = Eigenmessung
³ = Schätzung
- Das Datum des Erstverkaufes entspricht dem Kauf eines Händlers, der an einen Erstnutzer verkauft. Dieses ist das Datum, was in den Herstellerangaben zu finden ist. Das Baujahr der Uhr ist nicht bekannt.
- Die Angaben zur Gangreserve, der Ganggenauigkeit und der Druckfestigkeit sind die Angaben des Herstellers. Von mir wurden diese Angaben nicht überprüft und wurden als gegeben hingenommen. Ich weiße darauf hin dass sich die gemachten Angaben auf neue Uhren unter Laborbedingungen beziehen.
- Die Angaben zur Gangreserve bei Quarzuhren oder Hybriduhren beziehen sich auf maximal gefüllte Knopfzellen oder neuwertige Akkumulatoren (Akku). Im Laufe der Zeit verlieren Akkumulatoren (Akku) elektrische Kapazität. Das ist ein ganz natürlicher physikalischer Vorgang. Dadurch verringert sich die elektrische Speicherfähigkeit der Akkumulatoren. Durch diesen Effekt reduziert sich dann die Gangreserve der jeweiligen Uhr entsprechend.
- Die Angaben zur Gangreserve bei mechanischen Uhrwerken beziehen sich auf maximal aufgezogene neuwertige Uhren. Im Laufe der Zeit verlieren Spiralfedern mechanische Spannung. Das ist ein ganz natürlicher physikalischer Vorgang. Durch diesen Effekt reduziert sich dann die Gangreserve der jeweiligen Uhr entsprechend.
- Die Angaben über die Uhren wurden ganz oder teilweise mit der künstlichen Intelligenz namens Gemini recherchiert.
