Montres Breguet
| Hersteller | Montres Breguet S.A. (Aktiengesellschaft) |
| Anschrift Zentrale | Place de la Tour 23 | 1344 L’Abbaye | Schweiz |
| Website | https://www.breguet.com/de |
| Wikipedia | https://de.wikipedia.org/wiki/Montres_Breguet |
| privacy@breguet.com | |
| Gründungsdatum | Gegründet 1775 in Paris von Abraham‑Louis Bregue |
| Zielgruppe | Kundschaft mit Fokus auf Haute Horlogerie (Feine Uhrmacherkunst), Prestige, Sammler anspruchsvoller Zeitmesser und Klienten von Königshäusern & historischen Persönlichkeiten. |
| Preisniveau | Luxussegment, typischer Preisbereich: 10.000,00 bis über 200.000 CHF, insbesondere mit Komplikationen (Tourbillon, Grande Complications) |
| Verkaufte Stückzahlen | Circa 20.000 Uhren pro Jahr laut Brancheneinschätzungen. |
| Verwendete Werke | Hochwertige mechanische Manufakturwerke, viele mit Tourbillon, Tradition in komplizierter Mechanik mit Innovationen von Abraham‑Louis Bregue |
| Umsatz | Umsatz im Jahr 2023 geschätzt bei 210 bis 280 Miollionen Schweizer Franken. Davor bei 300 bis 400 Millionen US Dollar. |
| Gehört zu | Seit 1999 Teil der Swatch Group. |
| Anzahl Mitarbeiter | Weltweit ca. 500–1.000 Mitarbeitende. |
| Sonstiges |
|
