Technische Daten
| Hersteller: | Bruno Söhnle Glashütte |
| Uhrenmodell: | Tinum |
| Referenz: | |
| Limitierte Auflage: | Nein |
| Uhrenart: | GADA |
| Ø Durchmesser: | Ø 38,0 mm |
| Ø Durchmesser mit Krone: | Ø 40,5 mm |
| ↔ Lug-to-lug: | ↔ 44,5 mm |
| ↕ Uhrhöhe: | ↕7,3 mm |
| Jahrgang: | 2015 |
| Produktionszeitraum: | 2011 bis 2019 |
| Uhrwerktyp: | Quarzwerk |
| Batterie bei Quarzwerk: | SR 621 SW (364) |
| Uhrwerkshersteller: | Ronda 1064 |
| Anzahl der Lagersteine: | Entfällt |
| Material Gehäuse: | Titan |
| Material Lünette: | Titan |
| Lünettenaction: | Feststehend |
| Uhrenboden: | Gepresst |
| * Gangreserve: | Ca. 32 Monate |
| * Ganggenauigkeit: | ± 20 Sekunden / Monat |
| * Druckfestigkeit: | 3 BAR / 30 Meter |
| Set (Papiere & Box): | Fullset |
Weitere Informationen
| Uhrenbewertung: | folgt |
| Zustandsbewertung: | folgt |
| Uhrenglas oben: | Saphirglas entspiegelt |
| Uhrenglas Boden: | Entfällt |
| Lumineszenz: | Zeiger |
| Armbandmaterial: | Titan |
| Armbandausführung: | Integriertes Armband |
| ↕ Armbandbreite: | ↕ 24 mm Integriertes Armband |
| Armbandschließe: | Doppelfaltschließe + Sich. |
| Schnelle Feinverstellung: | Entfällt |
| Schnellwechselsystem: | Entfällt |
| 2. Armband: | Nein |
| Farbe des Zifferblatts | Weiß |
| UVP vom Hersteller | 575,- Euro |
| C2: | B004 RK |
| Komplikation: | |
| Kleine Sekunde an der 6 | Datum an der 12 |
| Saphirglas | Integiertes Armband |
| Titan- Gehäuse | Titan- Armband |
Die Uhrendaten wurden teilweise mit der KI "Gemini" recheriert.
