Orient
| Hersteller | Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. (Aktiengesellschaft) |
| Anschrift Zentrale | Saint-Imier | Kanton Bern | Schweiz |
| Website | https://www.longines.com/de/ |
| Wikipedia | https://de.wikipedia.org/wiki/Omega_SA |
| Nicht öffentlich; üblicherweise über Kontaktformular auf der Website oder im Format „Vorname.Nachname@longines.com“. | |
| Gründungsdatum | 1848 durch Louis Brandt in La Chaux‑de‑Fonds; offizieller Markenname "1903" |
| Zielgruppe | Uhrenliebhaber im gehobenen Preisbereich (obere Mittelklasse bis höheres Luxussegment). Ausgewogene Ansprache von Männern und Frauen (annähernd 50:50 Verkaufsverteilung). Betonung von Tradition, starker Markenheritage und Sportzeitnahme (Olympia, Pferderennen etc.) . |
| Preisniveau | Preisrange: Einstieg im mittleren dreistelligen CHF/US-Dollar Bereich bis mehrere tausend, Oberklasse |
| Verkaufte Stückzahlen | Frühere Jahre: bis zu 1,5 Mio (z. B. 2020 berichtete Morgan Stanley über rund 1,5 Mio). 2024 ca. 950 000 Uhren verkauft . |
| Verwendete Werke | Eigene Manufakturwerke. |
| Umsatz | Wahrscheinliche Zahlen aus 2023 lt. Wikipedia: 2,3 Milliarden Schweizer Franken. SimilarWeb April–Juni 2025 schätzt 500 Millionen US Dollar. Ferner wird 1 Milliarde US Dollar für den für Web‑Umsatz (globales Domain-Tracking) angenommen. LeadIQ meldet für den Zeitraum Januar bis Juli 2025 ca. 750 Millionen US Dollar pro Jahr. |
| Gehört zu | Eigentümer: Tochtergesellschaft der Swatch Group Ltd. |
| Anzahl Mitarbeiter | Anzahl Beschäftigte: 1 000–5 000 global; etwa 3 700 laut LeadIQ im Juli 2025. |
| Sonstiges |
|
