Leuchtmasse
Leuchtmasse (auch Leuchtmittel oder Leuchtfarbe genannt) ist ein entscheidendes Detail bei Armbanduhren, insbesondere bei Modellen mit hoher Ablesbarkeit im Dunkeln. Es gibt verschiedene Arten von Leuchtmassen, die sich in Leuchtkraft, Farbe, Dauer und Technik unterscheiden.
Hier ein Überblick:
1. Super-LumiNova (SLN)
| Typ: | Photolumineszent (speichert Licht, gibt es im Dunkeln ab) |
| Aktivierung: | Durch Sonnenlicht oder künstliche Lichtquellen. |
| Dauer: | Einige Stunden (je nach Intensität der Aufladung) |
| Sicherheit: | Ungiftig, strahlungsfrei. |
Typische Farben und Bezeichnungen:
| Farbcode (z.B. C3) | Leuchtfarbe | Bemerkung |
| C1 | Weiß bei Tageslicht. Bei Dunkelheit grün leuchtend | Weniger hell als C3 |
| C3 | Blassgelb bei Tag. Bei Dunkelheit grün leuchtend | Hellste Super-LumiNova |
| BDW9 | Weiß bei Tag. Bei Dunkelheit blau leuchtend | Beliebt für modernes Designs |
| C5 | Grünlich bei Tag. Bei Dunkelheit grün leuchtend | Geringfügig schwächer als C3 |
| C7 | Grünlich bei Tag. Bei Dunkelheit grün leuchtend | Mit Vintage-Charakter |
| Old Radium / C1 "Vintage" | Beige bei Tag. Bei Dunkelheit grün oder gelb leuchtend | Für Retro-Optik |
| Wikipedia: Luminova | LINK |
2. Tritium (H3)
| Typ: | Radiolumineszent (radioaktives Gas in winzigen Röhrchen) |
| Aktivierung: | Keine Lichtzufuhr nötig |
| Dauer | Leuchtet konstant, Halbwertszeit ca. 12 Jahre |
| Sicherheit | Sehr geringe Strahlung, in der Regel unbedenklich (nicht mit Radium verwechseln) |
| Farbe | Bemerkung |
| Grün | Am häufigsten. Zudem ist diese Farbe am hellsten. |
| Blau | Wird oft für Zeiger verwendet. |
| Orange | Schwächer. Wird meistens für die 12h-Markierung genutzt. |
Hersteller wie Traser oder Ball setzen auf Tritiumgasröhrchen
| Wikipedia: Tritiumgaslichtquelle | LINK |
3. Radium (veraltet / historisch)
| Typ | Radiolumineszent |
| Verwendung | Vor den 1960ern Jahren |
| Sicherheit | Stark radioaktiv – gesundheitsgefährdend |
| Farbe | Meist grünlich oder gelblich |
| Aktuell | Nur bei antiken Uhren zu finden – Vorsicht bei Restaurierung |
| Wikipedia: Radium | LINK |
4. LumiBrite (Seiko)
| Typ | Photolumineszent |
| Eigenschaften | Ähnlich wie Super-LumiNova, sehr hell |
| Farbe beim Leuchten | Meist grün oder blau |
| Sicherheit | Ungiftig, umweltfreundlich |
Wikipedia: Kein Eintrag.
| Wikipedia: LuniBrite | Leider liegen kein Einträge (Stand 08/2025) vor |
5. Chromalight
| Wikipedia: Chromalight | Leider liegen kein Einträge (Stand 08/2025) vor |
Zusammenfassung der Leuchtfarben
| Leuchtmasse | Leuchtfarbe bei Dunkelheit | Farbe bei Tageslicht |
| Super-LumiNova C3 | Grün | Gelblich |
| Super-LumiNova BGW9 | Blau | Weiß |
| Tritium | Grün | Klar (in Röhrchen) |
| Tritium | Blau | Klar (in Röhrchen) |
| Chromalight | Blau | Weißlich bis bläulich |
| LumiBrite | Grün oder Blau | Weißlich |
| Radium (veraltet) | Grünlich / gelblich | Meist vergilbt / bräunlich |
| Wikipedia: Lumineszenz | LINK |
